EFFECTIF PRO SAISON 2010/11...

Ligue1CoupesEurope
GARDIENSMTps MTps MTps
ANDRADE Elinton[40] 000 0000 0000
MANDANDA Steve[30] 43600 00190 0000
RIOU Rudy[1] 000 0000 0000
DEFENSEURSMTps MTps MTps
AZPILICUETA César[2] 43590 00190 0000
DIAWARA Souleymane[21] 000 00145 0000
HEINZE Gabriel[19] 32531 2000 0000
HILTON Vitorino[5] 21800 10190 0000
M'BIA Stéphane[17] 1900 0000 0000
N'DIAYE Leyti[13] 31970 10145 0000
RODRIGUEZ Julien[4] 000 0000 0000
SABO Jean Ph.[33] 000 0000 0000
TAIWO Taye Ismaila[3] 43602 10190 0000
MILIEUXMTps MTps MTps
ABRIEL Fabrice[18] 000 0000 0000
AYEW André 43261 30186 0000
CHEYROU Benoît[7] 31790 0000 0000
CISSE Edouard[6] 43030 11190 0000
DENNOUN Mohamed 000 0000 0000
GONZALEZ Lucho[8] 43601 10190 0000
KABORE Charles[12] 41620 00190 0000
N'DOUMBOU Alexander 000 0000 0000
VALBUENA Mathieu[28] 31890 10161 0000
ATTAQUANTSMTps MTps MTps
AYEW Jordan[15] 3860 0000 0000
BRANDAO[9] 21640 0000 0000
GIGNAC André-Pierre[10] 1160 0000 0000
REMY Loïc[11] 1900 0000 0000


Joueur Olympique de Marseille



Matchs de L1 avec l'OM encore au club
TAIWO Taye Ismaila 165
MANDANDA Steve 112
VALBUENA Mathieu 109
CHEYROU Benoît 104
KABORE Charles 64

Buts en L1 avec l'OM encore au club
TAIWO Taye Ismaila 15
BRANDAO 15
VALBUENA Mathieu 12
CHEYROU Benoît 10
GONZALEZ Lucho 6