EFFECTIF PRO SAISON 2008/09...

Ligue1 Coupes Europe
GARDIENS M Tps M Tps M Tps
MANDANDA Steve[30] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUNOZ Hilaire[16] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIOU Rudy[1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEFENSEURS M Tps M Tps M Tps
BOCALY Garry[6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BONNART Laurent[24] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D'ULIVO Cedric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIVET Gaël[32] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HILTON Vitorino[5] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M'BOW Pape[27] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N'DIAYE Leyti[13] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ Julien[4] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SABO Jean Ph.[33] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAIWO Taye Ismaila[3] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZUBAR Ronald[15] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MILIEUX M Tps M Tps M Tps
ARRACHE Salim[17] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEN ARFA Hatem[20] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANA Lorik[19] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHEYROU Benoît[7] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENNOUN Mohamed[26] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABORE Charles[12] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRSTIC Milos[21] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALBUENA Mathieu[28] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZIANI Karim[6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATTAQUANTS M Tps M Tps M Tps
AYEW André[8] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEGEORGI Fabrice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRANDAO[9] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CISSE Djibril[9] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GNABOUYOU Guy[31] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANDIN Elliot[18] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONE Bakari[14] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIANG Mamadou[11] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAMASSA Mamadou[17] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Matchs de L1 avec l'OM encore au club
TAIWO Taye Ismaila 134
CANA Lorik 122
NIANG Mamadou 121
VALBUENA Mathieu 75
MANDANDA Steve 72

Buts en L1 avec l'OM encore au club
NIANG Mamadou 53
CISSE Djibril 24
TAIWO Taye Ismaila 10
KONE Bakari 9
VALBUENA Mathieu 7